| B01.066.001 | Консультация врача стоматолога-ортопеда | 1000 |
| A02.07.010 | Анализ окклюзии, изготовление диагностической модели | 1000 |
| B01.003.004.002 | Анестезия инфильтрационная, проводниковая | 900 |
| A23.07.002.012 | Армирование съемного протеза | 7000 |
| A16.07.003 | Восстановление зуба вкладкой культевой (непрямой метод) | 6900 |
| A16.07.003 | Восстановление зуба вкладкой культевой (прямой метод) | 5900 |
| A16.07.003 | Восстановление зуба вкладкой культевой оксидциркониевой | 16000 |
| A16.07.004 | Восстановление зуба коронкой металлокерамической «Dusera+», Германия | 12000 |
| A16.07.004 | Восстановление зуба коронкой металлокерамической «Dusera+», Германия с плечевой массой | 12500 |
| A16.07.004 | Восстановление зуба коронкой металлокерамической «Вита» | 13000 |
| A16.07.004 | Восстановление зуба коронкой металлокерамической «Вита» с плечевой массой | 14500 |
| A16.07.004 | Восстановление зуба коронкой металлокерамической NARITAKI | 16500 |
| A16.07.004 | Восстановление зуба коронкой оксидциркониевой Nacera (Германия) | 29000 |
| A16.07.004 | Восстановление зуба коронкой пластмассовой восстановительной | 2800 |
| A16.07.006 | Восстановление зуба коронкой пластмассовой временной на имплантате | 9400 |
| A16.07.004 | Восстановление зуба коронкой цельнолитой металлической, окклюзионная накладка | 5500 |
| A16.07.004 | Восстановление коронкой на имплантате системы с керамической массой «Vite» с искусственной десной | 34500 |
| A16.07.004 | Восстановление коронкой на имплантате металлопластмассовая | 19800 |
| A16.07.004 | Восстановление зуба коронкой оксидциркониевой Omitec Корея | 26200 |
| A16.07.004 | Восстановление зуба коронкой оксидциркониевой Upcera Китай | 24200 |
| A16.07.004 | Восстановление коронкой на имплантате на сплаве оксида циркония, абатмент титан | 41200 |
| A16.07.004 | Восстановление коронкой на имплантате на сплаве оксида циркония, абатмент цирконий | 45200 |
| A16.07.004 | Восстановление коронкой на имплантате на сплаве оксида циркония, Firistdent | 22500 |
| A16.07.003 | Восстановление винира Накладка керамическая e.MAX | 30000 |
| A16.07.004 | Восстановление зуба коронкой из золотосодержащего сплава (без учета стоимости золота) | 20000 |
| A16.07.004 | Восстановление зуба коронкой цельнолитой из золотоплатинового сплава (без учета стоимости золота) | 17000 |
| A16.07.004 | Восстановление зуба коронкой металлокерамической на золотоплатиновом сплаве (без учета стоимости золота) | 22000 |
| A16.07.003 | Восстановление зуба вкладкой восстановительной из золотоплатинового сплава (без учета стоимости золота) | 18000 |
| A16.07.004 | Восстановление коронкой на имплантате системы Straumann (Швейцария) на сплаве золота | 35000 |
| А16.07.004 | Восстановление зуба коронкой ПММА | 4000 |
| А16.07.004 | Восстановление зуба коронкой лабораторной | 3500 |
| А16.07.004 | Восстановление зуба коронкой по ключу Люксотемп | 1500 |
| А16.07.004 | Восстановление зуба коронкой на индивидуальном абатменте система Straumann (Швейцария) с с искуственной десной | 34750 |
| A16.07.004 | Восстановление зуба коронкой оксидциркониевой E.MAX Prime ivoklar digital | 32000 |
| A16.07.004 | Восстановление зуба принтованной коронкой временной | 2000 |
| A23.30.050.001 | Замена втулок замков «BREDENT» | 1000 |
| A23.30.050 | Замена комплекта локаторов | 15000 |
| A16.07.036 | Замковое соединение шариковое (аттачмен) «BREDENT» 1 ед. | 2000 |
| A16.07.036 | Замковое соединение ригельное или рельсовое (MK-I) | 4500 |
| A16.07.025 | Избирательное пришлифовывание в области 1 зуба | 300 |
| A02.07.010 | Изготовление индивидуальной ложки | 1000 |
| A02.07.010 | Изготовление восковой репродукции 1 ед | 1000 |
| A16.07.004 | Изготовление одной единицы балочной конструкции на имплантате CoCr ( кобальт-хром) | 7000 |
| A02.07.006.001 | Определение окклюзии с помощью артикулятора и лицевой дуги | 4000 |
| A02.07.006.001 | Определение окклюзии | 3000 |
| A16.07.036 | Протезирование односторонним бюгельным протезом с замковым соединением (без стоимости аттачмена) | 18000 |
| A23.07.002.034 | Перебазировка протеза | 4000 |
| A23.07.002.049 | Покрытие нитридом титана 1 ед. | 50 |
| A23.07.002.037 | Починка протеза | 4000 |
| A23.07.002.036 | Приварка 1 зуба к съемному протезу | 4000 |
| A16.07.035 | Протезтирование съемным протезом на 1-3 зуба акриловым | 9000 |
| A16.07.023 | Протезирование съемным протезом полным акриловым | 27000 |
| A16.07.035 | Протезирование съемным протезом частичным акриловым | 26500 |
| A16.07.035 | Протезтирование съемным протезом нейлон | 38000 |
| A16.07.035 | Протезирование полным протезом Акрифри | 39000 |
| A16.07.035 | Протезирование полным протезом Квадротий | 45000 |
| A16.07.035 | Протезирование частичным протезом Акрифри | 29000 |
| A16.07.035 | Протезирование частичным протезом Квадротий | 35000 |
| B01.066.200.001 | Протезирование съемным протезом на локаторах | 70000 |
| А16.07.005 | Протезирование съемным протезом на 4 имплантах (фиксация локаторы) | 190000 |
| A16.07.005 | Протезирование армированным протезом с фиксацией на 2 локатарах системы Straumann Швейцария | 90000 |
| A16.07.005 | Протезирование армированным протезом с фиксацией на 3-4 локатарах Straumann Швейцария | 130000 |
| A16.07.005 | Протезирование армированным протезом с фиксацией на 5-6 локатарах системы Straumann Швейцария | 160000 |
| A16.07.005 | Протезирование армированным протезом с фиксацией на 2 локатарах системы AiphaBio Израиль | 70000 |
| A16.07.005 | Протезирование армированным протезом с фиксацией на 3-4 локатарах системы AiphaBio Израиль | 90000 |
| A16.07.005 | Протезирование армированным протезом с фиксацией на 5-6 локатарах системы AlphaBio Израиль | 110000 |
| A16.07.005 | Протезирование армированным протезом с фиксацией на 2 локатарах системы Neodent Бразилия | 70000 |
| A16.07.005 | Протезирование армированным протезом с фиксацией на 3- 4 лоатарах системы Neodent Бразилия | 90000 |
| A16.07.005 | Протезирование армированным протезом с фиксацией на 5-6 локатарах системы Neodent Бразилия | 110000 |
| A16.07.036 | Протезирование мягким протезом (двухсторонний) | 40000 |
| A16.07.036 | Протезирование мягким протезом (односторонний) | 20000 |
| A16.07.036 | Протезирование бюгельным протезом простой (до трех кламеров) | 32000 |
| A16.07.036 | Протезирование бюгельным протезом сложный (свыше трех кламеров) | 34000 |
| A16.07.036 | Протезирование односторонним бюгельным протезом на аттачменах из золотоплатинового сплава | 45000 |
| A16.07.036 | Протезирование бюгельным протезом на золотоплатиновом сплаве | 60000 |
| A16.07.053 | Снятие литой коронки | 250 |
| A02.07.010.001 | Снятие оттиска | 1500 |
| A02.07.010 | Снятие слепка индивидуальной ложкой | 500 |
| A16.07.004 | Фиксация коронки на временный цемент Теми-Бонд | 150 |
| A16.07.004 | Фиксация коронки, вкладки на цемент, пр. Япония | 350 |
| A16.07.004 | Фиксация коронки на имплантате | 1400 |
| A16.07.049.002. | Фиксация абатмента | 1500 |
Обращаем ваше внимание на то, что данный сайт ООО СК "ВИТА ДЕНТ" (https://sk-vita-dent.ru/) носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 пункта 2 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Данный прайс лист ООО СК "ВИТА ДЕНТ действителен с 24 марта 2026 года.
Для получения подробной информации о стоимости указанных услуг, пожалуйста, обращайтесь с помощью формы обратной связи или по телефонам указанным в КОНТАКТАХ.

