| Консультация врача-хирурга-стоматолога | 1 000,00 |
| Консультация врача-хирурга-имплантолога | 1 000,00 |
| Консультация врача-пародонтолога | 1 000,00 |
| Медикаментозная обработка пародонтального кармана в области 1 зуба | 400 |
| Диатермокоагуляция десны в области 1 зуба | 700 |
| Наложение, снятие швов (1 шов) | 300 |
| Анестезия аппликационная | 200 |
| Анестезия проводниковая, инфильтрационная (Убистезин, ультракаин) | 700 |
| Наложение OptraGate | 800 |
| Удаление зуба простое | 2 200,00 |
| Удаление средней сложности | 2 800,00 |
| Удаление сложное | 4 800,00 |
| Удаление сложное с разделением корней | 6 100,00 |
| Удаление ретинированных. дистопированных зубов | 8 300,00 |
| Удаление мягкотканых, новообразований: папиллома, фиброма, ретенционная киста, эпулис | 6 100,00 |
| Операция цистэктомия с резекцией верхушки корня | 5 000,00 |
| Операция резекции верхушки корня с ретроградным пломбированием канала | 7 200,00 |
| Удлинение клинической коронки зуба | 5 000,00 |
| Сокрытие соустья с гайморовой пазухой | 7 500,00 |
| Применение остеорегенерирующих препаратов при резекции верхушки корня и удаления в области 1 зуба | 900 |
| Гемисекция корня зуба | 5 000,00 |
| Короно-радикулярная сепарация | 5 000,00 |
| Ампутация корня | 5 000,00 |
| Операция удаления фолликулярной кисты | 5 000,00 |
| Резекция края альвеолярного отростка в области 1 зуба | 1 700,00 |
| Пластика уздечки верхней, нижней губы, языка | 5 000,00 |
| Вскрытие поднадкостничного, парадонтального абсцесса, дренаж | 2 800,00 |
| Коррекция рубцов мягких тканей | 2 200,00 |
| Иссечение слизистой оболочки капюшона | 3 600,00 |
| Лечение альвеолита с ревизией лунки | 2 800,00 |
| Послеоперационная перевязка (альвожил, неоконес) первичного пациента | 600 |
| Остановка кровотечения (первичное посещение) | 1 100,00 |
| Антисептическая обработка ран после гнойных процессов | 1 100,00 |
| Открытие коронки ретинированного зуба по ортодонтическими показаниям | 5 500,00 |
| Промывание верхнечелюстных пазух | 1 100,00 |
| Хирургическое лечение заболеваний пародонта, кюретаж пародонтальных карманов в области 1 зуба | 1 700,00 |
| Хирургическое лечение заболеваний пародонта, открытый кюретаж в области 1 зуба | 2 800,00 |
| Хирургическое лечение заболеваний пародонта, применение остеорегенирирующих препаратов в области 1 зуба | 900 |
| Хирургическое лечение заболеваний пародонта, гингивопластика с устранением рецессии десны в области 1 зуба | 7 200,00 |
| Хирургическое лечение заболеваний пародонта, вестибулопластика | 7 200,00 |
| Хирургическое лечение заболеваний пародонта, применение дипленовых пленок в области 1 зуба | 200,00 |
| Хирургическое лечение заболеваний пародонта, применение биорезорбируемой мембраны в области 1 зуба | 1 100,00 |
| Применение остеотропного препарата BIO-OSS | 15 400,00 |
| Установка ортодонтического микроимплантата | 6 500,00 |
| Эксплантация имплантата | 8 300,00 |
| Установка формирователя десны | 4 400,00 |
| Применение пинов при операции НКР ( направленная костная регенерация) (1 пин) | 800,00 |
| Лечение переимплатита | 5 900,00 |
| Первичная обработка раны | 2 500,00 |
| Лечение вывихов зубов путем проведения иммобилизации | 5 900,00 |
| Лечение беззубого альвеолярного края путем проведения операции остеопластики вестибулопластики с применением направленной костной регенерации | 29 700,00 |
| Лечение беззубого альвеолярного края путем проведения операции остеопластики с использованием аутогенного костного блока | 51 700,00 |
| Расщепление альвеолярного гребня | 33 000,00 |
| Лечение болезней слюнных желез путем проведения иссечения ретенционной кисты | 8 800,00 |
| Имплантация система"AlphaBio", Израиль | 25 000,00 |
| Имплантационная система "Neodent" Бразилия | 29 000,00 |
| Имплантация система" Straumann",Швейцария | 49 000,00 |
| Операция мягкий «синуслифтинг» ( с учетом 0,5 гр. препарата BIO-OSS) | 40 000,00 |
| Операция «синуслифтинг» открытый ( с учетом 0,5 гр. препарата BIO-OSS, 1 мембрана ) | 70 000,00 |
| Применение барьерной мембраны " Bio-gide", Швейцария | 25 300,00 |
Обращаем ваше внимание на то, что данный сайт ООО СК "ВИТА ДЕНТ" (https://sk-vita-dent.ru/) носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 пункта 2 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Данный прайс лист ООО СК "ВИТА ДЕНТ действителен с 4 марта 2024 года.
Для получения подробной информации о стоимости указанных услуг, пожалуйста, обращайтесь с помощью формы обратной связи или по телефонам указанным в КОНТАКТАХ.
















